主题
已弃用
本页记录的是已弃用的 Parse v1 API。新的接入请使用 Parse v2;改造已有的 v1 代码请见v1 到 v2 迁移指南。
已弃用
auto_mode_configuration 功能已弃用。新项目我们建议改用成本优化器能力 —— 它提供相似功能,却不需要一个解析循环。
本文详列 LlamaParse 文档流水线中所有可用的触发器。这些触发器可用于 auto_mode_configuration_json,按条件把特定的解析配置应用到满足条件的页上。
内容类触发器
| 触发器 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
text_in_page | 在页面的文本或 markdown 内容中找到指定字符串时触发。 | "text_in_page": "Executive Summary" |
table_in_page | 页面含 HTML 表格元素或 markdown 表格语法时触发。 | "table_in_page": true |
image_in_page | 页面含图片时触发(不含整页截图)。 | "image_in_page": true |
regexp_in_page | 页面的 markdown 内容匹配指定正则模式时触发。 | "regexp_in_page": "\\d{4}-\\d{2}-\\d{2}" |
文件类触发器
| 触发器 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
filename_regexp | 文件名匹配指定正则模式时触发。 | "filename_regexp": "invoice.*\\.pdf" |
文本量度触发器
| 触发器 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
page_longer_than_n_chars | 页面的文本或 markdown 内容超过指定字符数时触发。 | "page_longer_than_n_chars": "1000" |
page_shorter_than_n_chars | 页面的文本或 markdown 内容少于指定字符数时触发。 | "page_shorter_than_n_chars": "500" |
page_contains_at_least_n_words | 页面含超过指定数量的有效词(2 个字符以上)时触发。 | "page_contains_at_least_n_words": "200" |
page_contains_at_most_n_words | 页面含少于指定数量的有效词(2 个字符以上)时触发。 | "page_contains_at_most_n_words": "50" |
page_contains_at_least_n_lines | 页面的非空行数超过指定值时触发。 | "page_contains_at_least_n_lines": "20" |
page_contains_at_most_n_lines | 页面的非空行数少于指定值时触发。 | "page_contains_at_most_n_lines": "10" |
元素计数触发器
| 触发器 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
page_contains_at_least_n_images | 页面含超过指定数量的图片时触发。 | "page_contains_at_least_n_images": "2" |
page_contains_at_most_n_images | 页面含少于指定数量的图片时触发。 | "page_contains_at_most_n_images": "1" |
page_contains_at_least_n_tables | 页面含超过指定数量的表格时触发。 | "page_contains_at_least_n_tables": "1" |
page_contains_at_most_n_tables | 页面含少于指定数量的表格时触发。 | "page_contains_at_most_n_tables": "3" |
page_contains_at_least_n_links | 页面含超过指定数量的链接时触发。 | "page_contains_at_least_n_links": "5" |
page_contains_at_most_n_links | 页面含少于指定数量的链接时触发。 | "page_contains_at_most_n_links": "10" |
page_contains_at_least_n_charts | 页面含超过指定数量的图表时触发。 | "page_contains_at_least_n_charts": "1" |
page_contains_at_most_n_charts | 页面含少于指定数量的图表时触发。 | "page_contains_at_most_n_charts": "2" |
page_contains_at_least_n_layout_elements | 页面含超过指定数量的版面元素时触发。 | "page_contains_at_least_n_layout_elements": "10" |
page_contains_at_most_n_layout_elements | 页面含少于指定数量的版面元素时触发。 | "page_contains_at_most_n_layout_elements": "5" |
full_page_image_in_page | 页面接近 ~整页 都是图片时触发,通常意味着扫描件 |
数值内容触发器
| 触发器 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
page_contains_at_least_n_percent_numbers | 页面中数字词的比例超过指定百分比时触发。带标点的数字(例如 “1,000.50”)也能被正确识别。 | "page_contains_at_least_n_percent_numbers": "30" |
page_contains_at_most_n_percent_numbers | 页面中数字词的比例低于指定百分比时触发。带标点的数字同样能被正确识别。 | "page_contains_at_most_n_percent_numbers": "10" |
版面类触发器
| 触发器 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
layout_element_in_page | 页面含指定类型的版面元素时触发。 | "layout_element_in_page": "table" |
layout_element_in_page_confidence_threshold | 为 layout_element_in_page 触发器指定最低置信度。 | "layout_element_in_page_confidence_threshold": "0.8" |
用法示例
下面是在 auto_mode_configuration_json 里使用这些触发器的例子:
[
{
"parsing_conf": {
"user_prompt": "Extract all tabular data into a structured format",
},
"table_in_page": true
},
{
"parsing_conf": {
"user_prompt": "Summarize the executive summary section",
},
"text_in_page": "Executive Summary"
},
{
"parsing_conf": {
"user_prompt": "Extract financial figures from this numbers-heavy page",
},
"page_contains_at_least_n_percent_numbers": "25"
}
]说明
- 单个配置对象里可以写多个触发器,必须满足其中所有条件,该解析配置才会被应用。
- 数值阈值请以字符串提供,如示例所示。
- 正则表达式要按示例做好转义。
- 当一个页匹配到多个配置时,只会应用数组中第一个匹配的配置。